CAJUBRASIL - Οδηγός Μεγεθών
CAJUBRASIL | ||||
---|---|---|---|---|
Στήθος | Μέση | Περιφέρεια | ||
Small | 36-38 | 80/86 | 59/75 | 90/96 |
Medium | 40-42 | 87/93 | 76/82 | 97/103 |
Large | 44-46 | 94/100 | 83/89 | 104/110 |
Curvy sizes | Στήθος | Μέση | Περιφέρεια | |
XL | 48-50 | 110/120 | 100/110 | 125/135 |
XXL | 52-54 | 121/130 | 111/120 | 136/145 |
Μέτρα σε cm |